NMARK QSO-party 2024

Pontszámok
Hívójel Név Elért
pontszám
QSO szám Dupla QSO
Nem érvényes
QSO
HA5OW LACI 294 314 203 1
HA0KA ISTVAN 246 105 9 2
HA8AT IMRE 238 106 9 1
HA5FQ MARTI 212 91 7 0
OK1TQ JOSKA 195 68 7 2
OM8AI TIHAMER 193 62 9 2
HA0MA BANDI 177 103 24 9
HA3LG ZOLA 162 91 19 1
HA3FIC GYURI 153 81 23 1
OM7PY ERVIN 145 41 0 1
HA5CQZ ZOLI 122 49 0 2
YU7G LAJOS 115 34 0 1
HA1TIB TIBOR 104 52 9 2
HA8ZJ JANI 77 32 3 0
HG150BP LACI 76 35 0 2
YO6FCW VILI 52 15 1 0
HA8LKM GABOR 49 24 2 0
HA5MNA FRICI 48 24 3 0
YO6CFB LACY 9 2 0 0

AZ OKLEVELEK E-MAILBEN LESZNEK ELKÜLDVE.

Result created at 2024-02-04/21:34:56 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"